(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,捷顺科技(002609)获外资卖出3700.0股。截至目前,陆股通持有捷顺科技301.03万股,占流通股0.66%,累计持股成本15.53元,持股亏损24.68%。
捷顺科技最近5个交易日下跌2.58%,陆股通累计净买入91.88万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价11.74元;最近20个交易日上涨9.65%,陆股通累计净买入172.52万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价11.65元;最近60个交易日上涨18.42%,陆股通累计净买入133.14万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价11.05元。
捷顺科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-12 | 301.03万 | 0.66 | -4.35万 | -3700 | 15.53 |
2023-6-9 | 301.4万 | 0.66 | 174.28万 | 15.04万 | 15.53 |
2023-6-8 | 286.36万 | 0.63 | 168.88万 | 14.57万 | 15.74 |
2023-6-7 | 271.79万 | 0.60 | 400.29万 | 33.69万 | 15.96 |
2023-6-6 | 238.1万 | 0.52 | 342.95万 | 28.95万 | 16.54 |
2023-6-5 | 209.15万 | 0.46 | -222.81万 | -18.38万 | 17.19 |
2023-6-2 | 227.54万 | 0.50 | -159.71万 | -13.05万 | 16.80 |
2023-6-1 | 240.59万 | 0.53 | 237.9万 | 19.89万 | 16.56 |
2023-5-31 | 220.7万 | 0.48 | 244.27万 | 20.5万 | 16.97 |
2023-5-30 | 200.2万 | 0.44 | 517.83万 | 44.37万 | 17.49 |
关键词: