金融界APP2023年6月16日讯,新文退(300336) 报收0.24元,涨幅0.00%,成交量3963.90万股,成交额948.71万元,换手率5.37%,振幅12.50%,量比0.81
金融界6月16日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:退市整理
(资料图片)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 227.05万元 23.92% |
1 | 中信建投证券股份有限公司连云港东海海陵西路证券营业部 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
2 | 中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 48.00 | 0.11 | 47.89 |
3 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 39.40 | 0.00 | 39.40 |
4 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 36.15 | 0.00 | 36.15 |
5 | 中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 36.00 | 13.78 | 22.22 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 352.15万元 37.10% |
1 | 万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 | 0.00 | 97.25 | -97.25 |
2 | 东北证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 92.08 | -92.08 |
3 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 0.00 | 84.30 | -84.30 |
4 | 天风证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 41.40 | -41.40 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4.39 | 37.12 | -32.74 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: