(资料图)
特锐德(股票代码:300001)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业收入(元) | 5,607,215,704.64 | 4,499,054,839.81 | 4,499,054,839.81 | 24.63% |
归属于上市公司股东的净利润 | 94,090,918.30 | 42,027,306.39 | 42,027,306.39 | 123.88% |
(元) |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 58,541,289.85 | 12,524,307.69 | 12,524,307.69 | 367.42% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -963,846,125.84 | -265,459,813.47 | -265,459,813.47 | -263.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 125.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 125.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.48% | 0.70% | 0.70% | 0.78% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 21,696,075,758.26 | 22,003,208,997.60 | 22,006,870,441.09 | -1.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,402,336,209.50 | 6,295,667,880.14 | 6,298,124,586.08 | 1.65% |
关键词: